Descriere
SPECIFICAȚII TEHNICE
MOTOR & TRANSMISIE
Tip motor | ProStar 952, 4 timpi, 2 cilindri, racire cu lichid |
Capacitate cilindrica | 952 cc |
Alezaj si cursa | 90.5 x 74 mm |
Alimentare | Sistem de injectie electronic EFI (Electronic Fuel Injection) |
Transmisie finala | Automata PVT (Polaris Variable Transmission) P/R/N/L/H |
Tractiune | Selectabila High Performance Close Ratio On-Demand True AWD/2WD |
SUSPENSII & FRANE
Suspensie fata | Bascula triunghiulara, cursa de 290 mm |
Suspensie spate | Bascula triunghiulara cu bara stabilizatoare, cursa de 355 mm |
Amortizoare | ZF Sachs |
Frane fata/spate | Discuri hidraulice |
ANVELOPE & JANTE
Anvelope fata | 27 x 9-R12, DURO E-MARK Power Grip II |
Anvelope spate | 27 x 9-R12, DURO E-MARK Power Grip II |
Jante | 12″, aluminiu |
DIMENSIUNI
Ampatament | 1458 mm |
Garda la sol | 305 mm |
Lungime/Latime/Inaltime vehicul | 2261 x 1427 x 1434 mm |
Capacitate rezervor | 19.9 L |
Greutate | 417 kg |
Capacitate de tractare | 830 kg |
Capacitate portbagaj fata/spate | 11 kg/23 kg |
Sarcina utila | 235 kg |
Capacitate de transport | 2 persoane |
CARACTERISTICI
Bord digital multifunctional | Display LCD de 4″ Rider Information Center cu Bluetooth, turometru, vitezometru, kilometraj, indicator temperatura lichid de racire, indicator trip, indicator combustibil, ceas, indicator service, ore functionare, indicator AWD |
Iluminare | Faruri cu halogen |
Servodirectie | Electronica Tri-Mode EPS |
Dotari | Conectivitate Bluetooth, priza tip bricheta in consola, oglinzi, manere de sustinere pentru pasager, sistem Lock & Ride de atasare rapida a accesoriilor, sistem de control electronic al acceleratiei (ETC), sistem de asistenta la coborarea in panta (ADC) |
Garantie | 2 ani, fara limita de kilometri |