VEZI CELE MAI NOI MODELE DIN GAMA POLARIS
POLARIS RANGER SP 570 EPS SAGE GREEN T1B
COMANDA PRIN WHATSAPP
12.605 € + TVA
Omologare T1b
Garantie 2 ani, fara limita de kilometri
Posibilitate de achizitie cu plata in rate
Plase de protectie incluse
Descriere
Descriere
SPECIFICAȚII TEHNICE
MOTOR & TRANSMISIE
| Tip motor | ProStar 570, DOHC, 4 timpi, monocilindric, racire cu lichid |
| Capacitate cilindrica | 567 cc |
| Alezaj si cursa | 99 x 73.6 mm |
| Alimentare | Sistem de injectie electronic EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Transmisie finala | Automata PVT (Polaris Variable Transmission) P/R/N/L/H |
| Tractiune | Selectabila On-Demand True AWD/2WD/VersaTrac Turf Mode |
SUSPENSII & FRANE
| Suspensie fata | Brat MacPherson, cursa de 230 mm |
| Suspensie spate | IRS, bascula triunghiulara cu bara stabilizatoare, cursa de 268 mm |
| Frane fata/spate | Discuri hidraulice |
ANVELOPE & JANTE
| Anvelope fata | 25 x 8-R12, Carlisle AT489 |
| Anvelope spate | 25 x 11-R12, Carlisle AT489 |
| Jante | 12″, otel |
DIMENSIUNI
| Ampatament | 1860 mm |
| Garda la sol | 258 mm |
| Lungime/Latime/Inaltime vehicul | 2798 x 1445 x 1868 mm |
| Capacitate rezervor | 36 L |
| Greutate estimata | 558 kg |
| Capacitate de tractare | 560 kg |
| Capacitate portbagaj spate | 227 kg |
| Sarcina utila | 454 kg |
| Capacitate de transport | 2 persoane |
CARACTERISTICI
| Bord multifunctional | Display analog LCD de 2″ cu Rider Information Center, turometru, vitezometru, kilometraj, indicator temperatura lichid de racire, indicator trip, indicator combustibil, ceas, indicator service |
| Iluminare | Faruri cu halogen |
| Servodirectie | Electronica EPS |
| Dotari | Plase de protectie, oglinzi, priza tip bricheta in consola, sistem de control electronic al acceleratiei (ETC) |
| Garantie | 2 ani, fara limita de kilometri |
Informații suplimentare
Informații suplimentare
| Brand | POLARIS |
|---|










